«Лейкерс» проиграл «Сакраменто», «Бруклин» оказался сильнее «Чикаго»

Спорт

«Лейкерс» в гостях потерпел поражение от «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 125:116.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 34 очка. У «Сакраменто» больше всех очков в активе Де’Аарона Фокса — 29.

В других матчах «Вашингтон» победил «Орландо», «Бостон» — «Индиану», «Шарлотт» — «Филадельфию», а «Бруклин» оказался сильнее «Чикаго».

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Лейкерс» — 125:116 (29:34, 32:33, 40:23, 24:26)

«Чикаго» — «Бруклин» — 112:138 (31:38, 29:24, 19:39, 33:37)

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 98:109 (35:34, 15:30, 26:21, 22:24)

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 108:85 (30:21, 26:24, 28:21, 24:19)

«Вашингтон» — «Орландо» — 112:106 (33:16, 19:27, 32:29, 28:34)

«Индиана» — «Бостон» — 100:119 (25:35, 24:19, 22:33, 29:32)

«Атланта» — «Майами» — 91:115 (27:21, 24:35, 16:30, 24:29)

«Юта» — «Кливленд» — 91:111 (24:27, 28:31, 16:30, 23:23)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 124:128 (36:39, 31:24, 23:28, 34:37)

Источник: news.sportbox.ru

Оцените статью
Новостной портал Kulick